Trainingsplan Pakete
Triathlon
| ||||
Trainingsplan | ||||
Anpassung des Trainingsplan auf individuelle Bedürfnisse (Timemanagement) | ||||
Anpassung des Trainingsplan bei Bedarf (Krankheit) | ||||
4 Schwimmpläne pro Monat | ||||
Analyse des Trainingstagebuch | ||||
Auf Anfrage monatlicher Analysereport | ||||
Analyse fließt in den Trainingsplan ein | ||||
Automatische Vertrags-Beendigungs-Versicherung (Kündigung während der Laufzeit möglich) | ||||
einmalig: Übungen zur Stärkung der Rumpfmuskulatur, uvm. | ||||
Preis monatlich
| 29,00 € | 39,00€ | 59,00 € | 69,00 € |
Anfragen sind immer unverbindlich - nach einem Angebot erfolgt erst der Vertrag
Marathon(auch für Radfahren- und Schwimmtrainingsplan identisch) | ||||
Trainingsplan | ||||
Anpassung des Trainingsplan auf individuelle Bedürfnisse (Timemanagement) | ||||
Anpassung des Trainingsplan bei Bedarf (Krankheit) | ||||
Analyse des Trainingstagebuch | ||||
Analyse fließt in den Trainingsplan ein | ||||
Automatische Vertrags-Beendigungs-Versicherung (Kündigung während der Laufzeit möglich) | ||||
Preis monatlich | 9,90 € | 14,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
Anfragen sind immer unverbindlich - nach einem Angebot erfolgt erst der Vertrag
Fitness
| ||
Trainingsplan | ||
Anpassung des Trainingsplan auf individuelle Bedürfnisse (Timemanagement) | ||
Anpassung des Trainingsplan bei Bedarf (Krankheit) | ||
Herz-Kreislauf-Training, Krafttraining aber auch Ruhetage | ||
Übungsbeispiele für Krafttraining und Übungen für die Rumpfstabilität | ||
Automatische Vertrags-Beendigungs-Versicherung (Kündigung während der Laufzeit möglich) | ||
Preis monatlich | 19,90 € | 32,90 € |